中国房价最高的十大城市
2010年1月,中国城市房价排行榜近日在厦门隆重。深圳房价跃居第一,新房均价22304元,上海20186元排名第二,温州新房均价20050元排名第三。
中国主要城市的房价是多少?
2009年7月,城市新房均价(元) 二手房均价(元) 2009年1月排名
1 温州 17116139981
上海 15404124652
3 杭州15277 143754
北京15051 127373
5 深圳14758 16755
10178 91066
7 广州988296757
3亚 95282408
9 大连866660669
10 厦门 8519 76710
11 青岛 8301 816012
12 天津 7820 570313
13 珠海 7710 630018
14 福州 7580 612511
15 苏州 7549 694514
16 无锡 712 640015
17 东莞 608 47822
18 济南 6455 579021
19 泉州 6123 530419
20 成都 6035 575026
21 南通 5645 496828
5578555851016
23 南京 5322 473717
5319 47720
25 唐山 5267 4741
26 武汉 5240 469523
5157 45124
海口 5037 45329
5036 3630 360
30 西安 4913 353032
31 4700 432025
32 扬州 462 391531
33 郑州 4652 351738
34 贵阳 4612 405827
35 兰州 4580 401830
36 南宁 4500 360033
37 太原 463 325634
38 南昌 4359 327043
39 合肥 4232 317435
40 沈阳 4124 312642
41 重庆 4015 310037
42 石家庄 3968 3172 44
43长沙 3951 285939
44 呼和浩特 3930 2950
45 潍坊 3486 278048
46长春 3451 25846
47 北海 3450 283045
48 西宁 3211 25055
49 乌鲁木齐3200 2520 47
50 银川 3004 270049
平均房价(元)
中心区价格
17700
9000-2万
3000-7000
14099
1-3.5万
4000-8000
13338
4000-9000
13222
1-2.5万
4000-8000
11143
4000-9000
4000-6500