全国各城市gdp排名(全国各城市gdp排名2020年)

全国各省市经济排名

据《价值线》记者统计,全国31个省市已全部公布了2014年GDP“成绩单”,2014年国内生产总值(GDP)为636463亿元,按可比价格计算,比上年增长7.4%,共有24个省市经济增速达到7.4%或以上。重庆2014年GDP增长10.9%,增速居全国第一;山西省则以4.9%的增速垫底。

与2013年相比,各地增速均出现不同程度的回落。其中,山西、云南回落幅度最大,均较2013年回落4个百分点。甘肃、辽宁、天津、黑龙江、宁夏的回落幅度也较大,均超过了2个百分点。

从各省市GDP总量上来分析,广东省2014年GDP达6.78万亿元,依然保持全国最高;江苏以6.51万亿元紧随其后,这两地是仅有超过6万亿元的省份。不过,排名第三的山东GDP达5.94万亿元,距离突破6万亿也只有一步之遥。西藏、青海、宁夏则依旧排在倒数前三名。

数据显示,2014年地方GDP之和依然超过了全国总量。据统计,31个省份2014年的GDP总和约为68.4万亿元,超出全国GDP总量(636463亿元)约4.78万亿元。

2008全国城市GDP排名

风吹起如花般破碎的流年,而你的笑容摇晃摇晃,成为我命途中最美的点缀,看天,看雪,看季节深深的暗影。

全国人均gdp排名

2018年之前,GDP超过万亿的城市有14个。2006年上海GDP率先超过万亿,2008年北京GDP破万亿,2010年广州GDP破万亿,2011年深圳、天津、苏州、重庆4个城市GDP突破万亿,2014年武汉、成都GDP超过万亿,2015年杭州GDP超过万亿,2016年南京和青岛GDP突破1万亿元,2017年无锡、长沙GDP破万亿。

2018年全国gdp排名

从经济总量上看,2018年全国GDP十强省份:广东(9.73万亿)、江苏(9.26万亿)、山东(7.65万亿)、浙江(5.62万亿)、河南(4.8万亿)、四川(4.07万亿)、湖北(3.94万亿)、湖南(3.64万亿)、河北(3.6万亿)、福建(3.58万亿)。

中国城市经济排名 TOP100

只找到了前50名的,另外还有很多排名,有兴趣的话可以看下

2009年中国城市经济实力排名

中国城市整体综合排名 排名前50位(第1-50位) 2009年一月公布 统计为2008年数据 来源互联网

1.香港、2.台北、3.上海、4.北京、5.深圳、6.广州、7.澳门、8.天津、9.南京、10.武汉、11.杭州、12.重庆、13.苏州、14. 大连、15.东莞、16.沈阳、17.成都、18.青岛、19.厦门、20.佛山、21.济南、22.哈尔滨、23.西安、24.昆明、25.无锡、 26.福州、27.宁波、28.珠海、29.中山、30.长沙、31.长春、32.温州、33.合肥、34.郑州、35.石家庄、36.海口、37.惠州、38.常州、39.大庆、40.南昌、41.绍兴、42.南通、43.烟台、44.太原、45.贵阳、46.兰州、47.南宁、48.嘉兴、49.威海、50.泉州你说呢…

中国各大城市GDP排名?

2007年中国地级以上城市经济总量排名 2007城市GDP排名,前100名

01上海市:10297+12.0%| 20668 9213 沪

02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京

03广州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粤

04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粤

05苏州市: 4820+15.5%| 18532 9316 苏

06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津

07重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝

08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙

09无锡市: 3360+15.0%| 18189 苏

10青岛市: 3207+15.7%| 15328 6546 鲁

11佛山市: 2927+19.3%| 18850 8000 粤+2

12宁波市: 2864+13.4%| 19694 浙-1

13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 苏-1

14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川

15东莞市: 2625+19.1%| 25320 10530 粤+3

16武汉市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂+1

***连市: 2568+16.4%| 13350 6900 辽-2

18沈阳市: 2483+16.5%| 11651 5709 辽-2

19烟台市: 2402+17.0%| 鲁+1

20唐山市: 2362+14.8%| 冀-1

21济南市: 2185+15.7%| 鲁

22哈尔滨: 2094+13.5%| 11230 4405 黑+1

23石家庄: 2064+13.2%| 11495 4486 冀-1

24郑州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫+1

25长春市: 1934+14.5%| 11350 4480 吉-1

26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 闽

27温州市: 1834+13.3%| 21716 7543 浙

28长沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘

29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 苏+1

30潍坊市: 1721+16.5%| 鲁+1

31绍兴市: 1678+13.2%| 19178 浙+1

32福州市: 1657+12.2%| 14206 5576 闽-3

33淄博市: 1645+15.8%| 13794 鲁

34大庆市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑

35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000 苏

36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368 浙+4

37济宁市: 1456+16.4%| 鲁+1

38西安市: 1450+13.0%| 10905 3809 陕-1

39东营市: 1450+17.0%| 鲁+5

40徐州市: 1430+15.1%| 12837 4896 苏+2

41临沂市: 1405+16.3%| 10772 4083 鲁

42威海市: 1369+15.9%| 鲁+1

43嘉兴市: 1343+13.7%| 17129 浙+2

44邯郸市: 1338+14.9%| 10503 3929 冀+2

45洛阳市: 1332+15.6%| 11490 3408 豫+2

46沧州市: 1282+15.2%| 冀+2

47金华市: 1229+13.3%| 17806 浙+3

48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520 云+1

49南阳市: 1201+13.5%| 豫+2

50保定市: 1185+10.4%| 冀-14

51南昌市: 1185+ | 赣+3

52盐城市: 1174+15.1%| 5431 苏+1

53厦门市: 1162+16.7%| 18513 闽-1

54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280 辽-15

55扬州市: 1101+15.2%| 12945 苏

56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690 皖+3

57中山市: 1034+20.2%| 粤+5

58镇江市: 1025+15.2%| 14291 苏-2

59泰安市: 1012+16.5%| 鲁-1

60包头市: 1010+ | 蒙+7

61泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650 苏

62德州市: 1003+16.4%| 鲁-2

63太原市: 1000+12.2%| 晋-6

64惠州市: 933+16.3%| 粤+1

65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809 粤-2

66江门市: 921+15.3%| 13869 5592 粤

67呼和浩特 900+ | 蒙+3

68南宁市: 862+15.1%| 10193 3037 桂+1

69聊城市: 840+17.3%| 鲁+2

70滨州市: 829+17.4%| 鲁+2

71鄂尔多斯 800+ | 蒙+25

72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542 冀-4

73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620 粤

74湖州市: 761+13.9%| 17758 浙+2

75枣庄市: 758+16.4%| 鲁+3

76珠海市: 750+14.6%| 17676 粤+1

77汕头市: 741+11.6%| 10949 4450 粤-3

78岳阳市: 734+12.4%| 11726 3876 湘+2

79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800 吉-15

80常德市: 724+12.1%| 11000 3580 湘-5

81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900 冀-2

82漳州市: 717+13.1%| 闽

83许昌市: 717+14.9%| 豫+1

84焦作市: 699+15.7%| 9628 豫+5

85宜昌市: 695+12.2%| 鄂-2

86周口市: 678+12.2%| 7221 2641 豫

87襄樊市: 675+12.0%| 鄂-2

88衡阳市: 672+12.3%| 湘-1

89平顶山: 672+15.8%| 豫+3

90乌鲁木齐 654+14.0%| 10432 4651 新-2

91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430 苏

92商丘市: 647+13.1%| 豫+1

93安阳市: 645+15.6%| 3772 豫+1

94兰州市: 638+12.0%| 甘+4

95新乡市: 633+14.5%| 豫+3

96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914 桂+5

97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391 桂+1

98株洲市: 605+12.3%| 湘+1

99贵阳市: 603+14.7%| 11222 3465 贵-18

100临汾市: 592+13.8%| 晋

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表楼市网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:https://1loushi.cn/4997.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系楼市网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注