江苏 vs 浙江。2019 江浙各市 GDP 排名。江苏略胜一筹
2019年江苏浙江各市GDP对比。
怎么查询浙江省各市的GDP数据
由浙江省统计局编制的浙江统计年鉴可以查询:
统计年鉴-浙江统计信息网
求浙江省全部城市的经济实力排名
06年1-11月浙江各城市主要经济指标比较
排名 规模以上工业总产值 增长率% 规模以上工业产销率 增长率%
杭州市 6129.82 26.3 98.28 0.25
宁波市 5354.37 23.2 97.69 -0.29
绍兴市 3453.79 22.0 97.52 0.24
嘉兴市 2354.20 21.8 98.53 0.21
温州市 2330.78 20.8 96.29 -0.16
台州市 1898.31 25.6 97.33 0.47
金华市 1544.06 26.0 97.76 0.36
湖州市 1258.77 30.1 98.03 0.14
衢州市 373.88 29.9 97.68 0.02
丽水市 365.78 32.1 95.27 1.18
单位:亿元
排名 规模以上工业利润总额 增长率% 工业效益 增长率%
杭州市 271.77 31.6 229.36 13.83
宁波市 255.16 16.4 205.46 2.29
绍兴市 157.48 14.6 235.30 12.60
温州市 106.04 19.8 193.33 7.56
嘉兴市 102.67 21.6 208.15 9.73
台州市 79.17 22.1 220.95 12.03
金华市 66.73 32.3 189.22 6.55
湖州市 59.43 34.8 261.58 23.69
衢州市 13.73 87.1 213.68 29.20
丽水市 13.03 20.9 195.22 14.46
舟山市 8.96 77.9 208.51 32.52
单位:亿元
排名 工业用电量 增长率% 居民消费价格指数 增长率%
杭州市 242.58 14.5 101.2 101.2
宁波市 223.86 17.9 102.3 101.8
绍兴市 165.43 15.2 100.3 101.5
温州市 135.82 14.1 100.0 101.0
嘉兴市 134.95 21.5 100.9 101.2
金华市 98.87 16.4 100.9 100.4
台州市 79.89 19.3 101.9 100.0
湖州市 69.58 12.4 99.3 100.0
衢州市 53.35 16.5 100.3 101.0
丽水市 22.83 20.8 102.0 100.4
舟山市 11.66 15.3 101.2 101.5
单位:亿千瓦时
—
排名 全社会固定资产投资 增长率% 房地产开发投资 增长率%
宁波市 1295.97 11.5 255.34 13.9
杭州市 1083.19 10.5 335.81 13.5
绍兴市 702.05 11.0 114.18 25.0
嘉兴市 636.37 11.5 103.15 3.7
台州市 532.94 16.4 86.60 -14.7
温州市 448.36 24.2 139.75 9.9
金华市 369.35 1.8 84.34 -12.8
衢州市 222.82 20.0 35.71 10.6
舟山市 189.66 34.5 29.29 9.3
丽水市 186.07 16.5 41.75 42.6
单位:亿元
排名 城镇人均可支配收入 增长率% 城镇人均消费支出 增长率%
温州市 20212 11.2 15307 4.9
台州市 18310 8.3 14351 7.4
宁波市 18135 12.9 11393 5.6
绍兴市 17719 12.2 11491 13.6
杭州市 17562 14.8 13208 6.6
湖州市 16506 12.3 10909 11.4
舟山市 16246 12.8 11021 9.9
金华市 16092 12.4 12398 12.5
嘉兴市 15906 10.7 10909 6.7
丽水市 15292 9.9 11098 15.3
衢州市 13119 11.5 9357 16.3
单位:元
排名 进出口总额 增长率% 出口额 增长率%
宁波市 378.87 24.3 260.24 29.0
杭州市 352.30 30.4 238.30 32.6
绍兴市 125.28 31.0 94.74 27.6
嘉兴市 115.32 28.2 83.79 30.4
温州市 89.99 26.5 73.38 31.2
台州市 76.01 31.8 63.46 34.9
金华市 55.95 30.9 52.69 32.8
湖州市 27.30 32.2 24.23 33.5
舟山市 24.97 86.3 14.64 58.1
衢州市 5.56 57.6 4.08 46.5
丽水市 5.15 7.9 4.95 23.4
单位:亿美元
排名 合同外资 增长率% 实到外资 增长率%
宁波市 41.45 5.4 22.38 8.4
杭州市 40.19 32.6 18.50 59.2
嘉兴市 21.80 23.0 10.08 21.0
绍兴市 19.11 21.7 7.38 22.8
湖州市 16.71 13.9 6.64 24.3
温州市 9.58 34.5 4.13 51.1
金华市 6.59 34.4 3.64 25.2
台州市 6.28 84.4 2.34 0.2
舟山市 1.12 63.4 0.49 60.4
衢州市 0.87 -31.8 0.23 15.0
丽水市 0.21 -50.2 0.11 46.5
单位:亿美元
排名 财政总收入 增长率% 地方财政收入 增长率%
杭州市 588.81 18.9 281.14 17.1
宁波市 517.27 18.3 238.84 19.5
温州市 219.77 16.8 116.12 16.2
绍兴市 171.30 22.0 87.81 23.8
台州市 158.87 18.6 77.09 19.9
嘉兴市 155.19 21.6 76.62 20.7
金华市 138.37 19.8 73.89 17.7
湖州市 84.34 20.7 45.35 20.0
丽水市 40.36 24.5 23.11 25.0
衢州市 35.68 20.0 21.42 17.9
舟山市 34.88 27.4 22.87 30.0
单位:亿元
求浙江省全部城市的经济实力排名
06年1-11月浙江各城市主要经济指标比较
排名 规模以上工业总产值 增长率% 规模以上工业产销率 增长率%
杭州市 6129.82 26.3 98.28 0.25
宁波市 5354.37 23.2 97.69 -0.29
绍兴市 3453.79 22.0 97.52 0.24
嘉兴市 2354.20 21.8 98.53 0.21
温州市 2330.78 20.8 96.29 -0.16
台州市 1898.31 25.6 97.33 0.47
金华市 1544.06 26.0 97.76 0.36
湖州市 1258.77 30.1 98.03 0.14
衢州市 373.88 29.9 97.68 0.02
丽水市 365.78 32.1 95.27 1.18
单位:亿元
排名 规模以上工业利润总额 增长率% 工业效益 增长率%
杭州市 271.77 31.6 229.36 13.83
宁波市 255.16 16.4 205.46 2.29
绍兴市 157.48 14.6 235.30 12.60
温州市 106.04 19.8 193.33 7.56
嘉兴市 102.67 21.6 208.15 9.73
台州市 79.17 22.1 220.95 12.03
金华市 66.73 32.3 189.22 6.55
湖州市 59.43 34.8 261.58 23.69
衢州市 13.73 87.1 213.68 29.20
丽水市 13.03 20.9 195.22 14.46
舟山市 8.96 77.9 208.51 32.52
单位:亿元
排名 工业用电量 增长率% 居民消费价格指数 增长率%
杭州市 242.58 14.5 101.2 101.2
宁波市 223.86 17.9 102.3 101.8
绍兴市 165.43 15.2 100.3 101.5
温州市 135.82 14.1 100.0 101.0
嘉兴市 134.95 21.5 100.9 101.2
金华市 98.87 16.4 100.9 100.4
台州市 79.89 19.3 101.9 100.0
湖州市 69.58 12.4 99.3 100.0
衢州市 53.35 16.5 100.3 101.0
丽水市 22.83 20.8 102.0 100.4
舟山市 11.66 15.3 101.2 101.5
单位:亿千瓦时
—
排名 全社会固定资产投资 增长率% 房地产开发投资 增长率%
宁波市 1295.97 11.5 255.34 13.9
杭州市 1083.19 10.5 335.81 13.5
绍兴市 702.05 11.0 114.18 25.0
嘉兴市 636.37 11.5 103.15 3.7
台州市 532.94 16.4 86.60 -14.7
温州市 448.36 24.2 139.75 9.9
金华市 369.35 1.8 84.34 -12.8
衢州市 222.82 20.0 35.71 10.6
舟山市 189.66 34.5 29.29 9.3
丽水市 186.07 16.5 41.75 42.6
单位:亿元
排名 城镇人均可支配收入 增长率% 城镇人均消费支出 增长率%
温州市 20212 11.2 15307 4.9
台州市 18310 8.3 14351 7.4
宁波市 18135 12.9 11393 5.6
绍兴市 17719 12.2 11491 13.6
杭州市 17562 14.8 13208 6.6
湖州市 16506 12.3 10909 11.4
舟山市 16246 12.8 11021 9.9
金华市 16092 12.4 12398 12.5
嘉兴市 15906 10.7 10909 6.7
丽水市 15292 9.9 11098 15.3
衢州市 13119 11.5 9357 16.3
单位:元
排名 进出口总额 增长率% 出口额 增长率%
宁波市 378.87 24.3 260.24 29.0
杭州市 352.30 30.4 238.30 32.6
绍兴市 125.28 31.0 94.74 27.6
嘉兴市 115.32 28.2 83.79 30.4
温州市 89.99 26.5 73.38 31.2
台州市 76.01 31.8 63.46 34.9
金华市 55.95 30.9 52.69 32.8
湖州市 27.30 32.2 24.23 33.5
舟山市 24.97 86.3 14.64 58.1
衢州市 5.56 57.6 4.08 46.5
丽水市 5.15 7.9 4.95 23.4
单位:亿美元
排名 合同外资 增长率% 实到外资 增长率%
宁波市 41.45 5.4 22.38 8.4
杭州市 40.19 32.6 18.50 59.2
嘉兴市 21.80 23.0 10.08 21.0
绍兴市 19.11 21.7 7.38 22.8
湖州市 16.71 13.9 6.64 24.3
温州市 9.58 34.5 4.13 51.1
金华市 6.59 34.4 3.64 25.2
台州市 6.28 84.4 2.34 0.2
舟山市 1.12 63.4 0.49 60.4
衢州市 0.87 -31.8 0.23 15.0
丽水市 0.21 -50.2 0.11 46.5
单位:亿美元
排名 财政总收入 增长率% 地方财政收入 增长率%
杭州市 588.81 18.9 281.14 17.1
宁波市 517.27 18.3 238.84 19.5
温州市 219.77 16.8 116.12 16.2
绍兴市 171.30 22.0 87.81 23.8
台州市 158.87 18.6 77.09 19.9
嘉兴市 155.19 21.6 76.62 20.7
金华市 138.37 19.8 73.89 17.7
湖州市 84.34 20.7 45.35 20.0
丽水市 40.36 24.5 23.11 25.0
衢州市 35.68 20.0 21.42 17.9
舟山市 34.88 27.4 22.87 30.0
单位:亿元